Skip to content

USE CODE INSTASALE TO GET 15% OFF! 🥰 + FREE SHIPPING ON ALL DOMESTIC ORDERS OVER $100 & $150 TO CANADA!

  • Home
  • Shop
    • Shop all
    • Ponytails
    • Wigs
    • Hair Products
    • Best Sellers
    • 100% Remy Human Hair Clip-In Extensions
  • About me
  • Contact
BROWSE ALL COLLECTIONS
  • Instagram
mionabeauty
  • Home
  • Shop
    • Shop all
    • Ponytails
    • Wigs
    • Hair Products
    • Best Sellers
    • 100% Remy Human Hair Clip-In Extensions
  • About me
  • Contact
BROWSE ALL COLLECTIONS
  • Instagram
Cart

Item added to your cart

View cart

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Miona Beauty

Follow us on social media for inspiration and hairstyling ideas!

  • Instagram

Info

  • Search
  • About me
  • Contact
  • FAQ

Policies

  • Return Policy

Subscribe to our emails

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • USD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • XOF Fr | Togo
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2023 mionabeauty - Site Design - All Rights Reserved
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.